運賃 片道運賃
近江八幡駅から堀切港まで 690円
長命寺から堀切港まで 380円
堀切港より近江江八幡駅までの路線バス時刻表
近江八幡駅より堀切港までの路線バス時刻表
近江八幡駅 | 長命寺 | 堀切港 | 宮ヶ浜 | 沖島通船 (堀切港発) |
沖島定期船 (長命寺発) |
|
平日 | 8:30 | 8:59 | 9:09 | 9:14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:40 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:15 | ||
10:40 | 11:02 | 11:20 | ||||
11:40 | 12:02 | 12:12 | 12:17 | 12:15 | ||
14:40 | 15:03 | 15:13 | 15:17 | |||
15:37 | 16:06 | 16:16 | 16:20 | 16:15 (バス到着後出港) |
||
土曜 日祝日 | 8:37 | 8:59 | 9:09 | 9:14 | ||
9:40 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:15 | ||
11:40 | 12:02 | 12:12 | 12:17 | 12:15 | ||
14:40 | 15:03 | 15:13 | 15:17 | |||
15:40 | 16:03 | 16:13 | 16:17 | 16:15 |
沖島定期船 (長命寺発) |
沖島通船 (沖島港発) |
沖島通船 堀切港発 |
長命寺 | 近江八幡駅 | |||
平日 土曜日 |
7:30 | 7:05 | 7:15 | 7:51 | 8:14 | ||
8:00 | 7:30 | 7:45 | 8:30 | 8:53 | |||
8:00 | 9:17 | 9:29 | 9:53 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:32 | 10:44 | 11:06 | ||||
12:00 | 12:32 | 12:44 | 13:06 | ||||
14:00 | 15:32 | 15:44 | 16:06 | ||||
16:00 | 16:32 | 16:44 | 17:06 | ||||
17:00 | 17:15 | ||||||
18:10 | 18:30 | ||||||
19:30 | 19:45 | ||||||
20:45 | 21:00 | ||||||
日曜 | 7:30 | 7:57 | 8:20 | ||||
8:00 | 8:36(土) | 8:59(土) | |||||
8:50(日祝) | 9:13(日祝) | ||||||
8:00 | 9:15 | 9:29 | 9:51 | ||||
10:00 | 10:15 | 10:44 | 11:06 | ||||
12:00 | 12:15 | 12:44 | 13:06 | ||||
14:00 | 15:15 | 15:44 | 16:06 | ||||
16:00 | 16:15 | 16:44 | 17:06 | ||||
17:00 | 17:15 | ||||||
18:10 | 18:30 | ||||||
19:30 | 19:45 | ||||||
20:45 | 21:00 |
通船時刻 バス時刻
沖島通船乗船料 片道 ¥500- (中型新船になりました)